Os 49 golpes do tipo Água, por nome. Outros tipos:
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Cutter | Água | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Aqua Jet | Água | Físico | 40 | 100 | 20 |
| Aqua Ring | Água | Status | — | — | 20 |
| Aqua Step | Água | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Aqua Tail | Água | Físico | 90 | 90 | 10 |
| Bouncy Bubble | Água | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Brine | Água | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Bubble | Água | Especial | 40 | 100 | 30 |
| Bubble Beam | Água | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Chilling Water | Água | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Clamp | Água | Físico | 35 | 85 | 15 |
| Crabhammer | Água | Físico | 100 | 90 | 10 |
| Dive | Água | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Fishious Rend | Água | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Flip Turn | Água | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Hydro Cannon | Água | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Hydro Pump | Água | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Hydro Steam | Água | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Hydro Vortex | Água | Físico | — | — | 1 |
| Hydro Vortex | Água | Especial | — | — | 1 |
| Jet Punch | Água | Físico | 60 | 100 | 15 |
| Life Dew | Água | Status | — | — | 10 |
| Liquidation | Água | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Max Geyser | Água | Físico | 10 | — | 10 |
| Muddy Water | Água | Especial | 90 | 85 | 10 |
| Oceanic Operetta | Água | Especial | 195 | — | 1 |
| Octazooka | Água | Especial | 65 | 85 | 10 |
| Origin Pulse | Água | Especial | 110 | 85 | 10 |
| Rain Dance | Água | Status | — | — | 5 |
| Razor Shell | Água | Físico | 75 | 95 | 10 |
| Scald | Água | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Snipe Shot | Água | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Soak | Água | Status | — | 100 | 20 |
| Sparkling Aria | Água | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Splishy Splash | Água | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Steam Eruption | Água | Especial | 110 | 95 | 5 |
| Surf | Água | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Surging Strikes | Água | Físico | 25 | 100 | 5 |
| Triple Dive | Água | Físico | 30 | 95 | 10 |
| Water Gun | Água | Especial | 40 | 100 | 25 |
| Water Pledge | Água | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Water Pulse | Água | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Water Shuriken | Água | Especial | 15 | 100 | 20 |
| Water Sport | Água | Status | — | — | 15 |
| Water Spout | Água | Especial | 150 | 100 | 5 |
| Waterfall | Água | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Wave Crash | Água | Físico | 120 | 100 | 10 |
| Whirlpool | Água | Especial | 35 | 85 | 15 |
| Withdraw | Água | Status | — | — | 40 |
Valores da última versão conhecida pela PokéAPI. “—”: o golpe não tem esse valor (de status ou que nunca erra). Cada espécie com os golpes do jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.