Los 79 movimientos de tipo Psíquico, por nombre. Otros tipos:
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Cambio de Banda | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Barrera | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| Masa Cósmica | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 |
| Conjuro Funesto | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 5 |
| Ala Aural | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Vasta Fuerza | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Paranormal | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 20 |
| Mirada Heladora | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Premonición | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Supernova Original | Psíquico | Especial | 185 | — | 1 |
| Espeaura | Psíquico | Especial | 80 | 95 | 15 |
| Gravedad | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Isoguardia | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Anticura | Psíquico | Estado | — | 100 | 15 |
| Pulso Cura | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Deseo Cura | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Arrumaco | Psíquico | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Cambiaalmas | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Paso Dimensional | Psíquico | Especial | 80 | — | 5 |
| Hipnosis | Psíquico | Estado | — | 60 | 20 |
| Sellar | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Mandato | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Kinético | Psíquico | Estado | — | 80 | 15 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Fotodestrucción Apocalíptica | Psíquico | Especial | 200 | — | 1 |
| Fotocolisión | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Plegaria Lunar | Psíquico | Estado | 0 | — | 5 |
| Danza Lunar | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Resplandor | Psíquico | Especial | 95 | 100 | 5 |
| Capa Mágica | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Polvo Mágico | Psíquico | Estado | — | 100 | 20 |
| Zona Mágica | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Maxionda | Psíquico | Físico | 10 | — | 10 |
| Meditación | Psíquico | Estado | — | — | 40 |
| Gran Ojo | Psíquico | Estado | — | — | 40 |
| Manto Espejo | Psíquico | Especial | — | 100 | 20 |
| Bola Neblina | Psíquico | Especial | 95 | 100 | 5 |
| Poder Místico | Psíquico | Especial | 70 | 90 | 10 |
| Géiser Fotónico | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Isofuerza | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Cambiafuerza | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Truco Fuerza | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Láser Prisma | Psíquico | Especial | 160 | 100 | 10 |
| Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Psicohojas | Psíquico | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Psicocolmillo | Psíquico | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Psicorruido | Psíquico | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Campo Psíquico | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Psicoataque | Psíquico | Especial | 140 | 90 | 5 |
| Psicocorte | Psíquico | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Psicocambio | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 |
| Asalto Barrera | Psíquico | Físico | 70 | 90 | 10 |
| Psicocarga | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Onda Mental | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 10 |
| Psicoonda | Psíquico | Especial | — | 100 | 15 |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Imitación | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Disruptor Psíquico | Psíquico | Físico | — | — | 1 |
| Disruptor Psíquico | Psíquico | Especial | — | — | 1 |
| Intercambio | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Cambiavelocidad | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Sincrorruido | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Bálsamo Osado | Psíquico | Estado | 0 | — | 10 |
| Telequinesis | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Teletransporte | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 |
| Espacio Raro | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Láser Doble | Psíquico | Especial | 40 | 100 | 10 |
| Zona Extraña | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
Valores de la última versión conocida por PokéAPI. «—»: el movimiento no tiene ese valor (de estado o que nunca falla). Cada especie con los movimientos del juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.