Los 52 movimientos de tipo Siniestro, por nombre. Otros tipos:
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Umbreozona | Siniestro | Especial | 80 | 95 | 15 |
| Paliza | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Agujero Negro Aniquilador | Siniestro | Físico | — | — | 1 |
| Agujero Negro Aniquilador | Siniestro | Especial | — | — | 1 |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Tajo Metralla | Siniestro | Físico | 65 | 90 | 15 |
| Resarcimiento | Siniestro | Físico | 1 | 100 | 10 |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Brecha Negra | Siniestro | Estado | — | 50 | 10 |
| Lariat Oscuro | Siniestro | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Embargo | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| Irreverencia | Siniestro | Físico | 80 | — | 10 |
| Finta | Siniestro | Físico | 60 | — | 20 |
| Furia Candente | Siniestro | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Camelo | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 |
| Afilagarras | Siniestro | Estado | — | — | 15 |
| Cerco Dimensión | Siniestro | Físico | 100 | — | 5 |
| Presa Maxilar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Genufendiente | Siniestro | Físico | 85 | — | 10 |
| Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100 | 5 |
| Hiperplancha Oscura | Siniestro | Físico | 180 | — | 1 |
| Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | — | 10 |
| Legado | Siniestro | Estado | — | 100 | 10 |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| Pulso Noche | Siniestro | Especial | 85 | 95 | 10 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Obstrucción | Siniestro | Estado | — | 100 | 10 |
| Última Palabra | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Chulería | Siniestro | Físico | 20 | 100 | 10 |
| Castigo | Siniestro | Físico | — | 100 | 5 |
| Persecución | Siniestro | Físico | 40 | 100 | 20 |
| Último Lugar | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| Calamidad | Siniestro | Especial | 1 | 90 | 10 |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Robo | Siniestro | Estado | — | — | 10 |
| Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 |
| Trapicheo | Siniestro | Estado | — | 100 | 10 |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Reversión | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| Tormento | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| Golpe Oscuro | Siniestro | Físico | 75 | 100 | 5 |
| Ominochoque | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 10 |
Valores de la última versión conocida por PokéAPI. «—»: el movimiento no tiene ese valor (de estado o que nunca falla). Cada especie con los movimientos del juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.