Los 31 movimientos de tipo Dragón, por nombre. Otros tipos:
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100 | 15 |
| Fragor Escamas | Dragón | Especial | 110 | 100 | 5 |
| Estruendo Escama | Dragón | Estado | — | 100 | 5 |
| Estruendo Implacable | Dragón | Especial | 185 | — | 1 |
| Núcleo Castigo | Dragón | Especial | 100 | 100 | 10 |
| Dracoaliento Devastador | Dragón | Físico | — | — | 1 |
| Dracoaliento Devastador | Dragón | Especial | — | — | 1 |
| Cometa Draco | Dragón | Especial | 130 | 90 | 5 |
| Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Bramido Dragón | Dragón | Estado | 0 | 0 | 15 |
| Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Danza Dragón | Dragón | Estado | — | — | 20 |
| Dracoflechas | Dragón | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Dracoenergía | Dragón | Especial | 150 | 100 | 5 |
| Martillo Dragón | Dragón | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 |
| Furia Dragón | Dragón | Especial | — | 100 | 10 |
| Carga Dragón | Dragón | Físico | 100 | 75 | 10 |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 |
| Golpe Bis | Dragón | Físico | 40 | 90 | 15 |
| Cañón Dinamax | Dragón | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Rayo Infinito | Dragón | Especial | 160 | 90 | 5 |
| Láser Veleidoso | Dragón | Especial | 80 | 100 | 5 |
| Asalto Espadón | Dragón | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Maxidraco | Dragón | Físico | 10 | — | 10 |
| Oído Cocina | Dragón | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 |
| Distorsión | Dragón | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Ráfaga Escamas | Dragón | Físico | 25 | 90 | 20 |
| Corte Vacío | Dragón | Especial | 100 | 95 | 5 |
| Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100 | 20 |
Valores de la última versión conocida por PokéAPI. «—»: el movimiento no tiene ese valor (de estado o que nunca falla). Cada especie con los movimientos del juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.