Los 34 movimientos de tipo Bicho, por nombre. Otros tipos:
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Ataque | Bicho | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 | 10 |
| A Defender | Bicho | Estado | — | — | 10 |
| Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100 | 25 |
| Escaramuza | Bicho | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| Auxilio | Bicho | Estado | — | — | 10 |
| Acoso | Bicho | Especial | 20 | 100 | 20 |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | — | 10 |
| Megacuerno | Bicho | Físico | 120 | 85 | 10 |
| Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 | 20 |
| Bola de Polen | Bicho | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Polvo Explosivo | Bicho | Estado | — | 100 | 20 |
| Danza Aleteo | Bicho | Estado | — | — | 20 |
| Polvo Ira | Bicho | Estado | — | — | 20 |
| Guadaña Sedosa | Bicho | Físico | — | — | 1 |
| Guadaña Sedosa | Bicho | Especial | — | — | 1 |
| Rayo Señal | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| Telatrampa | Bicho | Estado | 0 | — | 10 |
| Viento Plata | Bicho | Especial | 60 | 100 | 5 |
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90 | 10 |
| Telaraña | Bicho | Estado | — | — | 10 |
| Rodillo de Púas | Bicho | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Red Viscosa | Bicho | Estado | — | — | 20 |
| Disparo Demora | Bicho | Estado | — | 95 | 40 |
| Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Luminicola | Bicho | Estado | — | — | 20 |
| Doble Ataque | Bicho | Físico | 25 | 100 | 20 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
Valores de la última versión conocida por PokéAPI. «—»: el movimiento no tiene ese valor (de estado o que nunca falla). Cada especie con los movimientos del juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.