Los 33 movimientos de tipo Hielo, por nombre. Otros tipos:
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Velo Aurora | Hielo | Estado | — | — | 20 |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Fría Acogida | Hielo | Estado | 0 | — | 10 |
| Rayo Gélido | Hielo | Físico | 140 | 90 | 5 |
| Liofilización | Hielo | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Glaceoprisma | Hielo | Especial | 100 | 90 | 10 |
| Vaho Gélido | Hielo | Especial | 60 | 90 | 10 |
| Lanza Glacial | Hielo | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Mundo Gélido | Hielo | Especial | 65 | 95 | 10 |
| Granizo | Hielo | Estado | — | — | 10 |
| Niebla | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| Bola Hielo | Hielo | Físico | 30 | 90 | 20 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Llama Gélida | Hielo | Especial | 140 | 90 | 5 |
| Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Martillo Hielo | Hielo | Físico | 100 | 90 | 10 |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Esquirla Helada | Hielo | Físico | 40 | 100 | 30 |
| Pirueta Helada | Hielo | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Chuzos | Hielo | Físico | 85 | 90 | 10 |
| Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Maxihelada | Hielo | Físico | 10 | — | 10 |
| Neblina | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| Viento Carámbano | Hielo | Físico | 100 | 85 | 10 |
| Nieve Polvo | Hielo | Especial | 40 | 100 | 25 |
| Frío Polar | Hielo | Especial | — | 30 | 5 |
| Paisaje Nevado | Hielo | Estado | 0 | — | 10 |
| Crioaliento Despiadado | Hielo | Físico | — | — | 1 |
| Crioaliento Despiadado | Hielo | Especial | — | — | 1 |
| Triple Axel | Hielo | Físico | 20 | 90 | 10 |
Valores de la última versión conocida por PokéAPI. «—»: el movimiento no tiene ese valor (de estado o que nunca falla). Cada especie con los movimientos del juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.