Los 59 movimientos de tipo Planta, por nombre. Otros tipos:
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorber | Planta | Especial | 20 | 100 | 25 |
| Ácido Málico | Planta | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Aromaterapia | Planta | Estado | — | — | 5 |
| Megatón Floral | Planta | Físico | — | — | 1 |
| Megatón Floral | Planta | Especial | — | — | 1 |
| Punzada Rama | Planta | Físico | 40 | 100 | 40 |
| Semilladora | Planta | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Clorofiláser | Planta | Especial | 150 | 95 | 5 |
| Rizo Algodón | Planta | Estado | — | — | 10 |
| Esporagodón | Planta | Estado | — | 100 | 40 |
| Batería Asalto | Planta | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Truco Floral | Planta | Físico | 70 | — | 10 |
| Condena Silvana | Planta | Estado | — | 100 | 20 |
| Planta Feroz | Planta | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Voto Planta | Planta | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Silbato | Planta | Estado | — | 55 | 15 |
| Fitoimpulso | Planta | Físico | 55 | 100 | 20 |
| Campo de Hierba | Planta | Estado | — | — | 10 |
| Fuerza G | Planta | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Asta Drenaje | Planta | Físico | 75 | 100 | 10 |
| Arraigo | Planta | Estado | — | — | 20 |
| Garrote Liana | Planta | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Cura Selvática | Planta | Estado | — | — | 10 |
| Hoja Aguda | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Lluevehojas | Planta | Especial | 130 | 90 | 5 |
| Ciclón de Hojas | Planta | Especial | 65 | 90 | 10 |
| Follaje | Planta | Físico | 40 | 100 | 40 |
| Drenadoras | Planta | Estado | — | 90 | 10 |
| Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | — | 20 |
| Cañón Batidor | Planta | Especial | 80 | 90 | 15 |
| Maxiflora | Planta | Físico | 10 | — | 10 |
| Megaagotar | Planta | Especial | 40 | 100 | 15 |
| Brazo Pincho | Planta | Físico | 60 | 100 | 15 |
| Tormenta Floral | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Danza Pétalo | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Latigazo | Planta | Físico | 120 | 85 | 10 |
| Hoja Afilada | Planta | Físico | 55 | 95 | 25 |
| Leafitobombas | Planta | Físico | 100 | 90 | 10 |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Fulgor Semilla | Planta | Especial | 120 | 85 | 5 |
| Somnífero | Planta | Estado | — | 75 | 15 |
| Cepo | Planta | Físico | 35 | 100 | 15 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Cuchilla Solar | Planta | Físico | 125 | 100 | 10 |
| Extracto Picante | Planta | Estado | 0 | — | 15 |
| Barrera Espinosa | Planta | Estado | — | — | 10 |
| Espora | Planta | Estado | — | 100 | 15 |
| Absorbefuerza | Planta | Estado | — | 100 | 10 |
| Paralizador | Planta | Estado | — | 75 | 30 |
| Fotosíntesis | Planta | Estado | — | — | 5 |
| Bomba Caramelo | Planta | Especial | 60 | 85 | 10 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Patada Tropical | Planta | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Látigo Cepa | Planta | Físico | 45 | 100 | 25 |
| Mazazo | Planta | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Abatidoras | Planta | Estado | — | 100 | 10 |
Valores de la última versión conocida por PokéAPI. «—»: el movimiento no tiene ese valor (de estado o que nunca falla). Cada especie con los movimientos del juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.