Los 49 movimientos de tipo Eléctrico, por nombre. Otros tipos:
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigarrayo Fulminante | Eléctrico | Especial | 195 | — | 1 |
| Rueda Aural | Eléctrico | Físico | 110 | 100 | 10 |
| Electropico | Eléctrico | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Ataque Fulgor | Eléctrico | Físico | 130 | 85 | 5 |
| Joltioparálisis | Eléctrico | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Pikavoltio Letal | Eléctrico | Físico | 210 | — | 1 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Electropalmas | Eléctrico | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Electrificación | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Electroderrape | Eléctrico | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Electrorrayo | Eléctrico | Especial | 130 | 100 | 10 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Rayo Fusión | Eléctrico | Físico | 100 | 100 | 5 |
| Gigavoltio Destructor | Eléctrico | Físico | — | — | 1 |
| Gigavoltio Destructor | Eléctrico | Especial | — | — | 1 |
| Cortina Plasma | Eléctrico | Estado | — | — | 25 |
| Levitón | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Aura Magnética | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Maxitormenta | Eléctrico | Físico | 10 | — | 10 |
| Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Amplificador | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Carga Parábola | Eléctrico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Pikatormenta | Eléctrico | Especial | — | — | 20 |
| Puños Plasma | Eléctrico | Físico | 100 | 100 | 15 |
| Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Surfeo Galvánico | Eléctrico | Especial | 175 | — | 1 |
| Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95 | 15 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Electrojaula | Eléctrico | Especial | 80 | 90 | 15 |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Relámpago Súbito | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 5 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Placaje Eléctrico | Eléctrico | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Electormenta | Eléctrico | Especial | 100 | 80 | 10 |
| Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
| Electropunzada | Eléctrico | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Pikaturbo | Eléctrico | Físico | 80 | 100 | 10 |
Valores de la última versión conocida por PokéAPI. «—»: el movimiento no tiene ese valor (de estado o que nunca falla). Cada especie con los movimientos del juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.