Os 31 golpes do tipo Terrestre, por nome. Outros tipos:
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bone Club | Terrestre | Físico | 65 | 85 | 20 |
| Bone Rush | Terrestre | Físico | 25 | 90 | 10 |
| Bonemerang | Terrestre | Físico | 50 | 90 | 10 |
| Bulldoze | Terrestre | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Dig | Terrestre | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Drill Run | Terrestre | Físico | 80 | 95 | 10 |
| Earth Power | Terrestre | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Earthquake | Terrestre | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Fissure | Terrestre | Físico | — | 30 | 5 |
| Headlong Rush | Terrestre | Físico | 120 | 100 | 5 |
| High Horsepower | Terrestre | Físico | 95 | 95 | 10 |
| Land’s Wrath | Terrestre | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Magnitude | Terrestre | Físico | — | 100 | 30 |
| Max Quake | Terrestre | Físico | 10 | — | 10 |
| Mud Bomb | Terrestre | Especial | 65 | 85 | 10 |
| Mud Shot | Terrestre | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Mud Sport | Terrestre | Status | — | — | 15 |
| Mud-Slap | Terrestre | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Precipice Blades | Terrestre | Físico | 120 | 85 | 10 |
| Rototiller | Terrestre | Status | — | — | 10 |
| Sand Attack | Terrestre | Status | — | 100 | 15 |
| Sand Tomb | Terrestre | Físico | 35 | 85 | 15 |
| Sandsear Storm | Terrestre | Especial | 100 | 80 | 10 |
| Scorching Sands | Terrestre | Especial | 70 | 100 | 10 |
| Shore Up | Terrestre | Status | — | — | 5 |
| Spikes | Terrestre | Status | — | — | 20 |
| Stomping Tantrum | Terrestre | Físico | 75 | 100 | 10 |
| Tectonic Rage | Terrestre | Físico | — | — | 1 |
| Tectonic Rage | Terrestre | Especial | — | — | 1 |
| Thousand Arrows | Terrestre | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Thousand Waves | Terrestre | Físico | 90 | 100 | 10 |
Valores da última versão conhecida pela PokéAPI. “—”: o golpe não tem esse valor (de status ou que nunca erra). Cada espécie com os golpes do jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.