Os 34 golpes do tipo Fantasma, por nome. Outros tipos:
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Astonish | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 |
| Astral Barrage | Fantasma | Especial | 120 | 100 | 5 |
| Bitter Malice | Fantasma | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Confuse Ray | Fantasma | Status | — | 100 | 10 |
| Curse | Fantasma | Status | — | — | 10 |
| Destiny Bond | Fantasma | Status | — | — | 5 |
| Grudge | Fantasma | Status | — | — | 5 |
| Hex | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Infernal Parade | Fantasma | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Last Respects | Fantasma | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Lick | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 30 |
| Max Phantasm | Fantasma | Físico | 10 | — | 10 |
| Menacing Moonraze Maelstrom | Fantasma | Especial | 200 | — | 1 |
| Moongeist Beam | Fantasma | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Never-Ending Nightmare | Fantasma | Físico | — | — | 1 |
| Never-Ending Nightmare | Fantasma | Especial | — | — | 1 |
| Night Shade | Fantasma | Especial | — | 100 | 15 |
| Nightmare | Fantasma | Status | — | 100 | 15 |
| Ominous Wind | Fantasma | Especial | 60 | 100 | 5 |
| Phantom Force | Fantasma | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Poltergeist | Fantasma | Físico | 110 | 90 | 5 |
| Rage Fist | Fantasma | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Shadow Ball | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Shadow Bone | Fantasma | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Shadow Claw | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Shadow Force | Fantasma | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Shadow Punch | Fantasma | Físico | 60 | — | 20 |
| Shadow Sneak | Fantasma | Físico | 40 | 100 | 30 |
| Sinister Arrow Raid | Fantasma | Físico | 180 | — | 1 |
| Soul-Stealing 7-Star Strike | Fantasma | Físico | 195 | — | 1 |
| Spectral Thief | Fantasma | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Spirit Shackle | Fantasma | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Spite | Fantasma | Status | — | 100 | 10 |
| Trick-or-Treat | Fantasma | Status | — | 100 | 20 |
Valores da última versão conhecida pela PokéAPI. “—”: o golpe não tem esse valor (de status ou que nunca erra). Cada espécie com os golpes do jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.