Os 31 golpes do tipo Voador, por nome. Outros tipos:
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | Voador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| Aerial Ace | Voador | Físico | 60 | — | 20 |
| Aeroblast | Voador | Especial | 100 | 95 | 5 |
| Air Cutter | Voador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| Air Slash | Voador | Especial | 75 | 95 | 15 |
| Beak Blast | Voador | Físico | 100 | 100 | 15 |
| Bleakwind Storm | Voador | Especial | 100 | 80 | 10 |
| Bounce | Voador | Físico | 85 | 85 | 5 |
| Brave Bird | Voador | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Chatter | Voador | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Defog | Voador | Status | — | — | 15 |
| Dragon Ascent | Voador | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Drill Peck | Voador | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Dual Wingbeat | Voador | Físico | 40 | 90 | 10 |
| Feather Dance | Voador | Status | — | 100 | 15 |
| Floaty Fall | Voador | Físico | 90 | 95 | 15 |
| Fly | Voador | Físico | 90 | 95 | 15 |
| Gust | Voador | Especial | 40 | 100 | 35 |
| Hurricane | Voador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Max Airstream | Voador | Físico | 10 | — | 10 |
| Mirror Move | Voador | Status | — | — | 20 |
| Oblivion Wing | Voador | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Peck | Voador | Físico | 35 | 100 | 35 |
| Pluck | Voador | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Roost | Voador | Status | — | — | 5 |
| Sky Attack | Voador | Físico | 140 | 90 | 5 |
| Sky Drop | Voador | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Supersonic Skystrike | Voador | Físico | — | — | 1 |
| Supersonic Skystrike | Voador | Especial | — | — | 1 |
| Tailwind | Voador | Status | — | — | 15 |
| Wing Attack | Voador | Físico | 60 | 100 | 35 |
Valores da última versão conhecida pela PokéAPI. “—”: o golpe não tem esse valor (de status ou que nunca erra). Cada espécie com os golpes do jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.