The 36 Poison-type moves, by name. Other types:
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid | Poison | Special | 40 | 100 | 30 |
| Acid Armor | Poison | Status | — | — | 20 |
| Acid Downpour | Poison | Physical | — | — | 1 |
| Acid Downpour | Poison | Special | — | — | 1 |
| Acid Spray | Poison | Special | 40 | 100 | 20 |
| Baneful Bunker | Poison | Status | — | — | 10 |
| Barb Barrage | Poison | Physical | 60 | 100 | 10 |
| Belch | Poison | Special | 120 | 90 | 10 |
| Clear Smog | Poison | Special | 50 | — | 15 |
| Coil | Poison | Status | — | — | 20 |
| Corrosive Gas | Poison | Status | — | 100 | 40 |
| Cross Poison | Poison | Physical | 70 | 100 | 20 |
| Dire Claw | Poison | Physical | 80 | 100 | 15 |
| Gastro Acid | Poison | Status | — | 100 | 10 |
| Gunk Shot | Poison | Physical | 120 | 80 | 5 |
| Malignant Chain | Poison | Special | 100 | 100 | 5 |
| Max Ooze | Poison | Physical | 10 | — | 10 |
| Mortal Spin | Poison | Physical | 30 | 100 | 15 |
| Noxious Torque | Poison | Physical | 100 | 100 | 10 |
| Poison Fang | Poison | Physical | 50 | 100 | 15 |
| Poison Gas | Poison | Status | — | 90 | 40 |
| Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100 | 20 |
| Poison Powder | Poison | Status | — | 75 | 35 |
| Poison Sting | Poison | Physical | 15 | 100 | 35 |
| Poison Tail | Poison | Physical | 50 | 100 | 25 |
| Purify | Poison | Status | — | — | 20 |
| Shell Side Arm | Poison | Special | 90 | 100 | 10 |
| Sludge | Poison | Special | 65 | 100 | 20 |
| Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100 | 10 |
| Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100 | 10 |
| Smog | Poison | Special | 30 | 70 | 20 |
| Toxic | Poison | Status | — | 90 | 10 |
| Toxic Spikes | Poison | Status | — | — | 20 |
| Toxic Thread | Poison | Status | — | 100 | 20 |
| Venom Drench | Poison | Status | — | 100 | 20 |
| Venoshock | Poison | Special | 65 | 100 | 10 |
Values from the latest version known to PokéAPI. “—”: the move has no such value (status moves or moves that never miss). Each species with the moves from the most recent game it appears in, according to PokéAPI.