The 47 Fire-type moves, by name. Other types:
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Armor Cannon | Fire | Special | 120 | 100 | 5 |
| Bitter Blade | Fire | Physical | 90 | 100 | 10 |
| Blast Burn | Fire | Special | 150 | 90 | 5 |
| Blaze Kick | Fire | Physical | 85 | 90 | 10 |
| Blazing Torque | Fire | Physical | 80 | 100 | 10 |
| Blue Flare | Fire | Special | 130 | 85 | 5 |
| Burn Up | Fire | Special | 130 | 100 | 5 |
| Burning Bulwark | Fire | Status | 0 | 0 | 10 |
| Burning Jealousy | Fire | Special | 70 | 100 | 5 |
| Ember | Fire | Special | 40 | 100 | 25 |
| Eruption | Fire | Special | 150 | 100 | 5 |
| Fiery Dance | Fire | Special | 80 | 100 | 10 |
| Fire Blast | Fire | Special | 110 | 85 | 5 |
| Fire Fang | Fire | Physical | 65 | 95 | 15 |
| Fire Lash | Fire | Physical | 80 | 100 | 15 |
| Fire Pledge | Fire | Special | 80 | 100 | 10 |
| Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100 | 15 |
| Fire Spin | Fire | Special | 35 | 85 | 15 |
| Flame Burst | Fire | Special | 70 | 100 | 15 |
| Flame Charge | Fire | Physical | 50 | 100 | 20 |
| Flame Wheel | Fire | Physical | 60 | 100 | 25 |
| Flamethrower | Fire | Special | 90 | 100 | 15 |
| Flare Blitz | Fire | Physical | 120 | 100 | 15 |
| Fusion Flare | Fire | Special | 100 | 100 | 5 |
| Heat Crash | Fire | Physical | — | 100 | 10 |
| Heat Wave | Fire | Special | 95 | 90 | 10 |
| Incinerate | Fire | Special | 60 | 100 | 15 |
| Inferno | Fire | Special | 100 | 50 | 5 |
| Inferno Overdrive | Fire | Physical | — | — | 1 |
| Inferno Overdrive | Fire | Special | — | — | 1 |
| Lava Plume | Fire | Special | 80 | 100 | 15 |
| Magma Storm | Fire | Special | 100 | 75 | 5 |
| Max Flare | Fire | Physical | 100 | — | 10 |
| Mind Blown | Fire | Special | 150 | 100 | 5 |
| Mystical Fire | Fire | Special | 75 | 100 | 10 |
| Overheat | Fire | Special | 130 | 90 | 5 |
| Pyro Ball | Fire | Physical | 120 | 90 | 5 |
| Raging Fury | Fire | Physical | 120 | 100 | 10 |
| Sacred Fire | Fire | Physical | 100 | 95 | 5 |
| Searing Shot | Fire | Special | 100 | 100 | 5 |
| Shell Trap | Fire | Special | 150 | 100 | 5 |
| Sizzly Slide | Fire | Physical | 60 | 100 | 20 |
| Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| Temper Flare | Fire | Physical | 75 | 100 | 10 |
| Torch Song | Fire | Special | 80 | 100 | 10 |
| V-create | Fire | Physical | 180 | 95 | 5 |
| Will-O-Wisp | Fire | Status | — | 85 | 15 |
Values from the latest version known to PokéAPI. “—”: the move has no such value (status moves or moves that never miss). Each species with the moves from the most recent game it appears in, according to PokéAPI.