Os 79 golpes do tipo Psíquico, por nome. Outros tipos:
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agility | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| Ally Switch | Psíquico | Status | — | — | 15 |
| Amnesia | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Barrier | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Calm Mind | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Confusion | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| Cosmic Power | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Dream Eater | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 |
| Eerie Spell | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 5 |
| Esper Wing | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Expanding Force | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Extrasensory | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 20 |
| Freezing Glare | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Future Sight | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Genesis Supernova | Psíquico | Especial | 185 | — | 1 |
| Glitzy Glow | Psíquico | Especial | 80 | 95 | 15 |
| Gravity | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Guard Split | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Guard Swap | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Heal Block | Psíquico | Status | — | 100 | 15 |
| Heal Pulse | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Healing Wish | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Heart Stamp | Psíquico | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Heart Swap | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Hyperspace Hole | Psíquico | Especial | 80 | — | 5 |
| Hypnosis | Psíquico | Status | — | 60 | 20 |
| Imprison | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Instruct | Psíquico | Status | — | — | 15 |
| Kinesis | Psíquico | Status | — | 80 | 15 |
| Light Screen | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| Light That Burns the Sky | Psíquico | Especial | 200 | — | 1 |
| Lumina Crash | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Lunar Blessing | Psíquico | Status | 0 | — | 5 |
| Lunar Dance | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Luster Purge | Psíquico | Especial | 95 | 100 | 5 |
| Magic Coat | Psíquico | Status | — | — | 15 |
| Magic Powder | Psíquico | Status | — | 100 | 20 |
| Magic Room | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Max Mindstorm | Psíquico | Físico | 10 | — | 10 |
| Meditate | Psíquico | Status | — | — | 40 |
| Miracle Eye | Psíquico | Status | — | — | 40 |
| Mirror Coat | Psíquico | Especial | — | 100 | 20 |
| Mist Ball | Psíquico | Especial | 95 | 100 | 5 |
| Mystical Power | Psíquico | Especial | 70 | 90 | 10 |
| Photon Geyser | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Power Split | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Power Swap | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Power Trick | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Prismatic Laser | Psíquico | Especial | 160 | 100 | 10 |
| Psybeam | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Psyblade | Psíquico | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Psychic Fangs | Psíquico | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Psychic Noise | Psíquico | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Psychic Terrain | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Psycho Boost | Psíquico | Especial | 140 | 90 | 5 |
| Psycho Cut | Psíquico | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Psycho Shift | Psíquico | Status | — | 100 | 10 |
| Psyshield Bash | Psíquico | Físico | 70 | 90 | 10 |
| Psyshock | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Psystrike | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 10 |
| Psywave | Psíquico | Especial | — | 100 | 15 |
| Reflect | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Role Play | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Shattered Psyche | Psíquico | Físico | — | — | 1 |
| Shattered Psyche | Psíquico | Especial | — | — | 1 |
| Skill Swap | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Speed Swap | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Stored Power | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Synchronoise | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Take Heart | Psíquico | Status | 0 | — | 10 |
| Telekinesis | Psíquico | Status | — | — | 15 |
| Teleport | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Trick | Psíquico | Status | — | 100 | 10 |
| Trick Room | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Twin Beam | Psíquico | Especial | 40 | 100 | 10 |
| Wonder Room | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Zen Headbutt | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
Valores da última versão conhecida pela PokéAPI. “—”: o golpe não tem esse valor (de status ou que nunca erra). Cada espécie com os golpes do jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.