Os 33 golpes do tipo Gelo, por nome. Outros tipos:
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Beam | Gelo | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Aurora Veil | Gelo | Status | — | — | 20 |
| Avalanche | Gelo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Chilly Reception | Gelo | Status | 0 | — | 10 |
| Freeze Shock | Gelo | Físico | 140 | 90 | 5 |
| Freeze-Dry | Gelo | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Freezy Frost | Gelo | Especial | 100 | 90 | 10 |
| Frost Breath | Gelo | Especial | 60 | 90 | 10 |
| Glacial Lance | Gelo | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Glaciate | Gelo | Especial | 65 | 95 | 10 |
| Hail | Gelo | Status | — | — | 10 |
| Haze | Gelo | Status | — | — | 30 |
| Ice Ball | Gelo | Físico | 30 | 90 | 20 |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Ice Burn | Gelo | Especial | 140 | 90 | 5 |
| Ice Fang | Gelo | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Ice Hammer | Gelo | Físico | 100 | 90 | 10 |
| Ice Punch | Gelo | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Ice Shard | Gelo | Físico | 40 | 100 | 30 |
| Ice Spinner | Gelo | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Icicle Crash | Gelo | Físico | 85 | 90 | 10 |
| Icicle Spear | Gelo | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Icy Wind | Gelo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Max Hailstorm | Gelo | Físico | 10 | — | 10 |
| Mist | Gelo | Status | — | — | 30 |
| Mountain Gale | Gelo | Físico | 100 | 85 | 10 |
| Powder Snow | Gelo | Especial | 40 | 100 | 25 |
| Sheer Cold | Gelo | Especial | — | 30 | 5 |
| Snowscape | Gelo | Status | 0 | — | 10 |
| Subzero Slammer | Gelo | Físico | — | — | 1 |
| Subzero Slammer | Gelo | Especial | — | — | 1 |
| Triple Axel | Gelo | Físico | 20 | 90 | 10 |
Valores da última versão conhecida pela PokéAPI. “—”: o golpe não tem esse valor (de status ou que nunca erra). Cada espécie com os golpes do jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.