Os 59 golpes do tipo Planta, por nome. Outros tipos:
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | Planta | Especial | 20 | 100 | 25 |
| Apple Acid | Planta | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Aromatherapy | Planta | Status | — | — | 5 |
| Bloom Doom | Planta | Físico | — | — | 1 |
| Bloom Doom | Planta | Especial | — | — | 1 |
| Branch Poke | Planta | Físico | 40 | 100 | 40 |
| Bullet Seed | Planta | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Chloroblast | Planta | Especial | 150 | 95 | 5 |
| Cotton Guard | Planta | Status | — | — | 10 |
| Cotton Spore | Planta | Status | — | 100 | 40 |
| Drum Beating | Planta | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Energy Ball | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Flower Trick | Planta | Físico | 70 | — | 10 |
| Forest’s Curse | Planta | Status | — | 100 | 20 |
| Frenzy Plant | Planta | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Giga Drain | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Grass Knot | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Grass Pledge | Planta | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Grass Whistle | Planta | Status | — | 55 | 15 |
| Grassy Glide | Planta | Físico | 55 | 100 | 20 |
| Grassy Terrain | Planta | Status | — | — | 10 |
| Grav Apple | Planta | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Horn Leech | Planta | Físico | 75 | 100 | 10 |
| Ingrain | Planta | Status | — | — | 20 |
| Ivy Cudgel | Planta | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Jungle Healing | Planta | Status | — | — | 10 |
| Leaf Blade | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Leaf Storm | Planta | Especial | 130 | 90 | 5 |
| Leaf Tornado | Planta | Especial | 65 | 90 | 10 |
| Leafage | Planta | Físico | 40 | 100 | 40 |
| Leech Seed | Planta | Status | — | 90 | 10 |
| Magical Leaf | Planta | Especial | 60 | — | 20 |
| Matcha Gotcha | Planta | Especial | 80 | 90 | 15 |
| Max Overgrowth | Planta | Físico | 10 | — | 10 |
| Mega Drain | Planta | Especial | 40 | 100 | 15 |
| Needle Arm | Planta | Físico | 60 | 100 | 15 |
| Petal Blizzard | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Petal Dance | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Power Whip | Planta | Físico | 120 | 85 | 10 |
| Razor Leaf | Planta | Físico | 55 | 95 | 25 |
| Sappy Seed | Planta | Físico | 100 | 90 | 10 |
| Seed Bomb | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Seed Flare | Planta | Especial | 120 | 85 | 5 |
| Sleep Powder | Planta | Status | — | 75 | 15 |
| Snap Trap | Planta | Físico | 35 | 100 | 15 |
| Solar Beam | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Solar Blade | Planta | Físico | 125 | 100 | 10 |
| Spicy Extract | Planta | Status | 0 | — | 15 |
| Spiky Shield | Planta | Status | — | — | 10 |
| Spore | Planta | Status | — | 100 | 15 |
| Strength Sap | Planta | Status | — | 100 | 10 |
| Stun Spore | Planta | Status | — | 75 | 30 |
| Synthesis | Planta | Status | — | — | 5 |
| Syrup Bomb | Planta | Especial | 60 | 85 | 10 |
| Trailblaze | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Trop Kick | Planta | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Vine Whip | Planta | Físico | 45 | 100 | 25 |
| Wood Hammer | Planta | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Worry Seed | Planta | Status | — | 100 | 10 |
Valores da última versão conhecida pela PokéAPI. “—”: o golpe não tem esse valor (de status ou que nunca erra). Cada espécie com os golpes do jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.