Os 49 golpes do tipo Elétrico, por nome. Outros tipos:
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000 Volt Thunderbolt | Elétrico | Especial | 195 | — | 1 |
| Aura Wheel | Elétrico | Físico | 110 | 100 | 10 |
| Bolt Beak | Elétrico | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Bolt Strike | Elétrico | Físico | 130 | 85 | 5 |
| Buzzy Buzz | Elétrico | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Catastropika | Elétrico | Físico | 210 | — | 1 |
| Charge | Elétrico | Status | — | — | 20 |
| Charge Beam | Elétrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| Discharge | Elétrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Double Shock | Elétrico | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Eerie Impulse | Elétrico | Status | — | 100 | 15 |
| Electric Terrain | Elétrico | Status | — | — | 10 |
| Electrify | Elétrico | Status | — | — | 20 |
| Electro Ball | Elétrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Electro Drift | Elétrico | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Electro Shot | Elétrico | Especial | 130 | 100 | 10 |
| Electroweb | Elétrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Fusion Bolt | Elétrico | Físico | 100 | 100 | 5 |
| Gigavolt Havoc | Elétrico | Físico | — | — | 1 |
| Gigavolt Havoc | Elétrico | Especial | — | — | 1 |
| Ion Deluge | Elétrico | Status | — | — | 25 |
| Magnet Rise | Elétrico | Status | — | — | 10 |
| Magnetic Flux | Elétrico | Status | — | — | 20 |
| Max Lightning | Elétrico | Físico | 10 | — | 10 |
| Nuzzle | Elétrico | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Overdrive | Elétrico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Parabolic Charge | Elétrico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Pika Papow | Elétrico | Especial | — | — | 20 |
| Plasma Fists | Elétrico | Físico | 100 | 100 | 15 |
| Rising Voltage | Elétrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Shock Wave | Elétrico | Especial | 60 | — | 20 |
| Spark | Elétrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Stoked Sparksurfer | Elétrico | Especial | 175 | — | 1 |
| Supercell Slam | Elétrico | Físico | 100 | 95 | 15 |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Thunder Cage | Elétrico | Especial | 80 | 90 | 15 |
| Thunder Fang | Elétrico | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Thunder Punch | Elétrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Thunder Shock | Elétrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90 | 20 |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Thunderclap | Elétrico | Especial | 70 | 100 | 5 |
| Volt Switch | Elétrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Volt Tackle | Elétrico | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Wild Charge | Elétrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Wildbolt Storm | Elétrico | Especial | 100 | 80 | 10 |
| Zap Cannon | Elétrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
| Zing Zap | Elétrico | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Zippy Zap | Elétrico | Físico | 80 | 100 | 10 |
Valores da última versão conhecida pela PokéAPI. “—”: o golpe não tem esse valor (de status ou que nunca erra). Cada espécie com os golpes do jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.