Os 52 golpes do tipo Sombrio, por nome. Outros tipos:
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Baddy Bad | Sombrio | Especial | 80 | 95 | 15 |
| Beat Up | Sombrio | Físico | — | 100 | 10 |
| Bite | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Black Hole Eclipse | Sombrio | Físico | — | — | 1 |
| Black Hole Eclipse | Sombrio | Especial | — | — | 1 |
| Brutal Swing | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Ceaseless Edge | Sombrio | Físico | 65 | 90 | 15 |
| Comeuppance | Sombrio | Físico | 1 | 100 | 10 |
| Crunch | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Dark Pulse | Sombrio | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Dark Void | Sombrio | Status | — | 50 | 10 |
| Darkest Lariat | Sombrio | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Embargo | Sombrio | Status | — | 100 | 15 |
| Fake Tears | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| False Surrender | Sombrio | Físico | 80 | — | 10 |
| Feint Attack | Sombrio | Físico | 60 | — | 20 |
| Fiery Wrath | Sombrio | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Flatter | Sombrio | Status | — | 100 | 15 |
| Fling | Sombrio | Físico | — | 100 | 10 |
| Foul Play | Sombrio | Físico | 95 | 100 | 15 |
| Hone Claws | Sombrio | Status | — | — | 15 |
| Hyperspace Fury | Sombrio | Físico | 100 | — | 5 |
| Jaw Lock | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Knock Off | Sombrio | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Kowtow Cleave | Sombrio | Físico | 85 | — | 10 |
| Lash Out | Sombrio | Físico | 75 | 100 | 5 |
| Malicious Moonsault | Sombrio | Físico | 180 | — | 1 |
| Max Darkness | Sombrio | Físico | 10 | — | 10 |
| Memento | Sombrio | Status | — | 100 | 10 |
| Nasty Plot | Sombrio | Status | — | — | 20 |
| Night Daze | Sombrio | Especial | 85 | 95 | 10 |
| Night Slash | Sombrio | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Obstruct | Sombrio | Status | — | 100 | 10 |
| Parting Shot | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Payback | Sombrio | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Power Trip | Sombrio | Físico | 20 | 100 | 10 |
| Punishment | Sombrio | Físico | — | 100 | 5 |
| Pursuit | Sombrio | Físico | 40 | 100 | 20 |
| Quash | Sombrio | Status | — | 100 | 15 |
| Ruination | Sombrio | Especial | 1 | 90 | 10 |
| Snarl | Sombrio | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Snatch | Sombrio | Status | — | — | 10 |
| Sucker Punch | Sombrio | Físico | 70 | 100 | 5 |
| Switcheroo | Sombrio | Status | — | 100 | 10 |
| Taunt | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Throat Chop | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Topsy-Turvy | Sombrio | Status | — | — | 20 |
| Torment | Sombrio | Status | — | 100 | 15 |
| Wicked Blow | Sombrio | Físico | 75 | 100 | 5 |
| Wicked Torque | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 10 |
Valores da última versão conhecida pela PokéAPI. “—”: o golpe não tem esse valor (de status ou que nunca erra). Cada espécie com os golpes do jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.