Os 34 golpes do tipo Inseto, por nome. Outros tipos:
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Attack Order | Inseto | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Bug Bite | Inseto | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Bug Buzz | Inseto | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Defend Order | Inseto | Status | — | — | 10 |
| Fell Stinger | Inseto | Físico | 50 | 100 | 25 |
| First Impression | Inseto | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Fury Cutter | Inseto | Físico | 40 | 95 | 20 |
| Heal Order | Inseto | Status | — | — | 10 |
| Infestation | Inseto | Especial | 20 | 100 | 20 |
| Leech Life | Inseto | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Lunge | Inseto | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Max Flutterby | Inseto | Físico | 10 | — | 10 |
| Megahorn | Inseto | Físico | 120 | 85 | 10 |
| Pin Missile | Inseto | Físico | 25 | 95 | 20 |
| Pollen Puff | Inseto | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Pounce | Inseto | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Powder | Inseto | Status | — | 100 | 20 |
| Quiver Dance | Inseto | Status | — | — | 20 |
| Rage Powder | Inseto | Status | — | — | 20 |
| Savage Spin-Out | Inseto | Físico | — | — | 1 |
| Savage Spin-Out | Inseto | Especial | — | — | 1 |
| Signal Beam | Inseto | Especial | 75 | 100 | 15 |
| Silk Trap | Inseto | Status | 0 | — | 10 |
| Silver Wind | Inseto | Especial | 60 | 100 | 5 |
| Skitter Smack | Inseto | Físico | 70 | 90 | 10 |
| Spider Web | Inseto | Status | — | — | 10 |
| Steamroller | Inseto | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Sticky Web | Inseto | Status | — | — | 20 |
| String Shot | Inseto | Status | — | 95 | 40 |
| Struggle Bug | Inseto | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Tail Glow | Inseto | Status | — | — | 20 |
| Twineedle | Inseto | Físico | 25 | 100 | 20 |
| U-turn | Inseto | Físico | 70 | 100 | 20 |
| X-Scissor | Inseto | Físico | 80 | 100 | 15 |
Valores da última versão conhecida pela PokéAPI. “—”: o golpe não tem esse valor (de status ou que nunca erra). Cada espécie com os golpes do jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.