The 79 Psychic-type moves, by name. Other types:
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agility | Psychic | Status | — | — | 30 |
| Ally Switch | Psychic | Status | — | — | 15 |
| Amnesia | Psychic | Status | — | — | 20 |
| Barrier | Psychic | Status | — | — | 20 |
| Calm Mind | Psychic | Status | — | — | 20 |
| Confusion | Psychic | Special | 50 | 100 | 25 |
| Cosmic Power | Psychic | Status | — | — | 20 |
| Dream Eater | Psychic | Special | 100 | 100 | 15 |
| Eerie Spell | Psychic | Special | 80 | 100 | 5 |
| Esper Wing | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| Expanding Force | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| Extrasensory | Psychic | Special | 80 | 100 | 20 |
| Freezing Glare | Psychic | Special | 90 | 100 | 10 |
| Future Sight | Psychic | Special | 120 | 100 | 10 |
| Genesis Supernova | Psychic | Special | 185 | — | 1 |
| Glitzy Glow | Psychic | Special | 80 | 95 | 15 |
| Gravity | Psychic | Status | — | — | 5 |
| Guard Split | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Guard Swap | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Heal Block | Psychic | Status | — | 100 | 15 |
| Heal Pulse | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Healing Wish | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Heart Stamp | Psychic | Physical | 60 | 100 | 25 |
| Heart Swap | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Hyperspace Hole | Psychic | Special | 80 | — | 5 |
| Hypnosis | Psychic | Status | — | 60 | 20 |
| Imprison | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Instruct | Psychic | Status | — | — | 15 |
| Kinesis | Psychic | Status | — | 80 | 15 |
| Light Screen | Psychic | Status | — | — | 30 |
| Light That Burns the Sky | Psychic | Special | 200 | — | 1 |
| Lumina Crash | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| Lunar Blessing | Psychic | Status | 0 | — | 5 |
| Lunar Dance | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Luster Purge | Psychic | Special | 95 | 100 | 5 |
| Magic Coat | Psychic | Status | — | — | 15 |
| Magic Powder | Psychic | Status | — | 100 | 20 |
| Magic Room | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Max Mindstorm | Psychic | Physical | 10 | — | 10 |
| Meditate | Psychic | Status | — | — | 40 |
| Miracle Eye | Psychic | Status | — | — | 40 |
| Mirror Coat | Psychic | Special | — | 100 | 20 |
| Mist Ball | Psychic | Special | 95 | 100 | 5 |
| Mystical Power | Psychic | Special | 70 | 90 | 10 |
| Photon Geyser | Psychic | Special | 100 | 100 | 5 |
| Power Split | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Power Swap | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Power Trick | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Prismatic Laser | Psychic | Special | 160 | 100 | 10 |
| Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100 | 20 |
| Psyblade | Psychic | Physical | 80 | 100 | 15 |
| Psychic | Psychic | Special | 90 | 100 | 10 |
| Psychic Fangs | Psychic | Physical | 85 | 100 | 10 |
| Psychic Noise | Psychic | Special | 75 | 100 | 10 |
| Psychic Terrain | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Psycho Boost | Psychic | Special | 140 | 90 | 5 |
| Psycho Cut | Psychic | Physical | 70 | 100 | 20 |
| Psycho Shift | Psychic | Status | — | 100 | 10 |
| Psyshield Bash | Psychic | Physical | 70 | 90 | 10 |
| Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| Psystrike | Psychic | Special | 100 | 100 | 10 |
| Psywave | Psychic | Special | — | 100 | 15 |
| Reflect | Psychic | Status | — | — | 20 |
| Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| Role Play | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Shattered Psyche | Psychic | Physical | — | — | 1 |
| Shattered Psyche | Psychic | Special | — | — | 1 |
| Skill Swap | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Speed Swap | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Stored Power | Psychic | Special | 20 | 100 | 10 |
| Synchronoise | Psychic | Special | 120 | 100 | 10 |
| Take Heart | Psychic | Status | 0 | — | 10 |
| Telekinesis | Psychic | Status | — | — | 15 |
| Teleport | Psychic | Status | — | — | 20 |
| Trick | Psychic | Status | — | 100 | 10 |
| Trick Room | Psychic | Status | — | — | 5 |
| Twin Beam | Psychic | Special | 40 | 100 | 10 |
| Wonder Room | Psychic | Status | — | — | 10 |
| Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90 | 15 |
Values from the latest version known to PokéAPI. “—”: the move has no such value (status moves or moves that never miss). Each species with the moves from the most recent game it appears in, according to PokéAPI.