The 59 Grass-type moves, by name. Other types:
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | Grass | Special | 20 | 100 | 25 |
| Apple Acid | Grass | Special | 80 | 100 | 10 |
| Aromatherapy | Grass | Status | — | — | 5 |
| Bloom Doom | Grass | Physical | — | — | 1 |
| Bloom Doom | Grass | Special | — | — | 1 |
| Branch Poke | Grass | Physical | 40 | 100 | 40 |
| Bullet Seed | Grass | Physical | 25 | 100 | 30 |
| Chloroblast | Grass | Special | 150 | 95 | 5 |
| Cotton Guard | Grass | Status | — | — | 10 |
| Cotton Spore | Grass | Status | — | 100 | 40 |
| Drum Beating | Grass | Physical | 80 | 100 | 10 |
| Energy Ball | Grass | Special | 90 | 100 | 10 |
| Flower Trick | Grass | Physical | 70 | — | 10 |
| Forest’s Curse | Grass | Status | — | 100 | 20 |
| Frenzy Plant | Grass | Special | 150 | 90 | 5 |
| Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100 | 10 |
| Grass Knot | Grass | Special | — | 100 | 20 |
| Grass Pledge | Grass | Special | 80 | 100 | 10 |
| Grass Whistle | Grass | Status | — | 55 | 15 |
| Grassy Glide | Grass | Physical | 55 | 100 | 20 |
| Grassy Terrain | Grass | Status | — | — | 10 |
| Grav Apple | Grass | Physical | 80 | 100 | 10 |
| Horn Leech | Grass | Physical | 75 | 100 | 10 |
| Ingrain | Grass | Status | — | — | 20 |
| Ivy Cudgel | Grass | Physical | 100 | 100 | 10 |
| Jungle Healing | Grass | Status | — | — | 10 |
| Leaf Blade | Grass | Physical | 90 | 100 | 15 |
| Leaf Storm | Grass | Special | 130 | 90 | 5 |
| Leaf Tornado | Grass | Special | 65 | 90 | 10 |
| Leafage | Grass | Physical | 40 | 100 | 40 |
| Leech Seed | Grass | Status | — | 90 | 10 |
| Magical Leaf | Grass | Special | 60 | — | 20 |
| Matcha Gotcha | Grass | Special | 80 | 90 | 15 |
| Max Overgrowth | Grass | Physical | 10 | — | 10 |
| Mega Drain | Grass | Special | 40 | 100 | 15 |
| Needle Arm | Grass | Physical | 60 | 100 | 15 |
| Petal Blizzard | Grass | Physical | 90 | 100 | 15 |
| Petal Dance | Grass | Special | 120 | 100 | 10 |
| Power Whip | Grass | Physical | 120 | 85 | 10 |
| Razor Leaf | Grass | Physical | 55 | 95 | 25 |
| Sappy Seed | Grass | Physical | 100 | 90 | 10 |
| Seed Bomb | Grass | Physical | 80 | 100 | 15 |
| Seed Flare | Grass | Special | 120 | 85 | 5 |
| Sleep Powder | Grass | Status | — | 75 | 15 |
| Snap Trap | Grass | Physical | 35 | 100 | 15 |
| Solar Beam | Grass | Special | 120 | 100 | 10 |
| Solar Blade | Grass | Physical | 125 | 100 | 10 |
| Spicy Extract | Grass | Status | 0 | — | 15 |
| Spiky Shield | Grass | Status | — | — | 10 |
| Spore | Grass | Status | — | 100 | 15 |
| Strength Sap | Grass | Status | — | 100 | 10 |
| Stun Spore | Grass | Status | — | 75 | 30 |
| Synthesis | Grass | Status | — | — | 5 |
| Syrup Bomb | Grass | Special | 60 | 85 | 10 |
| Trailblaze | Grass | Physical | 50 | 100 | 20 |
| Trop Kick | Grass | Physical | 70 | 100 | 15 |
| Vine Whip | Grass | Physical | 45 | 100 | 25 |
| Wood Hammer | Grass | Physical | 120 | 100 | 15 |
| Worry Seed | Grass | Status | — | 100 | 10 |
Values from the latest version known to PokéAPI. “—”: the move has no such value (status moves or moves that never miss). Each species with the moves from the most recent game it appears in, according to PokéAPI.