The 49 Electric-type moves, by name. Other types:
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000 Volt Thunderbolt | Electric | Special | 195 | — | 1 |
| Aura Wheel | Electric | Physical | 110 | 100 | 10 |
| Bolt Beak | Electric | Physical | 85 | 100 | 10 |
| Bolt Strike | Electric | Physical | 130 | 85 | 5 |
| Buzzy Buzz | Electric | Special | 60 | 100 | 20 |
| Catastropika | Electric | Physical | 210 | — | 1 |
| Charge | Electric | Status | — | — | 20 |
| Charge Beam | Electric | Special | 50 | 90 | 10 |
| Discharge | Electric | Special | 80 | 100 | 15 |
| Double Shock | Electric | Physical | 120 | 100 | 5 |
| Eerie Impulse | Electric | Status | — | 100 | 15 |
| Electric Terrain | Electric | Status | — | — | 10 |
| Electrify | Electric | Status | — | — | 20 |
| Electro Ball | Electric | Special | — | 100 | 10 |
| Electro Drift | Electric | Special | 100 | 100 | 5 |
| Electro Shot | Electric | Special | 130 | 100 | 10 |
| Electroweb | Electric | Special | 55 | 95 | 15 |
| Fusion Bolt | Electric | Physical | 100 | 100 | 5 |
| Gigavolt Havoc | Electric | Physical | — | — | 1 |
| Gigavolt Havoc | Electric | Special | — | — | 1 |
| Ion Deluge | Electric | Status | — | — | 25 |
| Magnet Rise | Electric | Status | — | — | 10 |
| Magnetic Flux | Electric | Status | — | — | 20 |
| Max Lightning | Electric | Physical | 10 | — | 10 |
| Nuzzle | Electric | Physical | 20 | 100 | 20 |
| Overdrive | Electric | Special | 80 | 100 | 10 |
| Parabolic Charge | Electric | Special | 65 | 100 | 20 |
| Pika Papow | Electric | Special | — | — | 20 |
| Plasma Fists | Electric | Physical | 100 | 100 | 15 |
| Rising Voltage | Electric | Special | 70 | 100 | 20 |
| Shock Wave | Electric | Special | 60 | — | 20 |
| Spark | Electric | Physical | 65 | 100 | 20 |
| Stoked Sparksurfer | Electric | Special | 175 | — | 1 |
| Supercell Slam | Electric | Physical | 100 | 95 | 15 |
| Thunder | Electric | Special | 110 | 70 | 10 |
| Thunder Cage | Electric | Special | 80 | 90 | 15 |
| Thunder Fang | Electric | Physical | 65 | 95 | 15 |
| Thunder Punch | Electric | Physical | 75 | 100 | 15 |
| Thunder Shock | Electric | Special | 40 | 100 | 30 |
| Thunder Wave | Electric | Status | — | 90 | 20 |
| Thunderbolt | Electric | Special | 90 | 100 | 15 |
| Thunderclap | Electric | Special | 70 | 100 | 5 |
| Volt Switch | Electric | Special | 70 | 100 | 20 |
| Volt Tackle | Electric | Physical | 120 | 100 | 15 |
| Wild Charge | Electric | Physical | 90 | 100 | 15 |
| Wildbolt Storm | Electric | Special | 100 | 80 | 10 |
| Zap Cannon | Electric | Special | 120 | 50 | 5 |
| Zing Zap | Electric | Physical | 80 | 100 | 10 |
| Zippy Zap | Electric | Physical | 80 | 100 | 10 |
Values from the latest version known to PokéAPI. “—”: the move has no such value (status moves or moves that never miss). Each species with the moves from the most recent game it appears in, according to PokéAPI.