The 52 Dark-type moves, by name. Other types:
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance | Dark | Physical | 60 | 100 | 10 |
| Baddy Bad | Dark | Special | 80 | 95 | 15 |
| Beat Up | Dark | Physical | — | 100 | 10 |
| Bite | Dark | Physical | 60 | 100 | 25 |
| Black Hole Eclipse | Dark | Physical | — | — | 1 |
| Black Hole Eclipse | Dark | Special | — | — | 1 |
| Brutal Swing | Dark | Physical | 60 | 100 | 20 |
| Ceaseless Edge | Dark | Physical | 65 | 90 | 15 |
| Comeuppance | Dark | Physical | 1 | 100 | 10 |
| Crunch | Dark | Physical | 80 | 100 | 15 |
| Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100 | 15 |
| Dark Void | Dark | Status | — | 50 | 10 |
| Darkest Lariat | Dark | Physical | 85 | 100 | 10 |
| Embargo | Dark | Status | — | 100 | 15 |
| Fake Tears | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| False Surrender | Dark | Physical | 80 | — | 10 |
| Feint Attack | Dark | Physical | 60 | — | 20 |
| Fiery Wrath | Dark | Special | 90 | 100 | 10 |
| Flatter | Dark | Status | — | 100 | 15 |
| Fling | Dark | Physical | — | 100 | 10 |
| Foul Play | Dark | Physical | 95 | 100 | 15 |
| Hone Claws | Dark | Status | — | — | 15 |
| Hyperspace Fury | Dark | Physical | 100 | — | 5 |
| Jaw Lock | Dark | Physical | 80 | 100 | 10 |
| Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100 | 20 |
| Kowtow Cleave | Dark | Physical | 85 | — | 10 |
| Lash Out | Dark | Physical | 75 | 100 | 5 |
| Malicious Moonsault | Dark | Physical | 180 | — | 1 |
| Max Darkness | Dark | Physical | 10 | — | 10 |
| Memento | Dark | Status | — | 100 | 10 |
| Nasty Plot | Dark | Status | — | — | 20 |
| Night Daze | Dark | Special | 85 | 95 | 10 |
| Night Slash | Dark | Physical | 70 | 100 | 15 |
| Obstruct | Dark | Status | — | 100 | 10 |
| Parting Shot | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| Payback | Dark | Physical | 50 | 100 | 10 |
| Power Trip | Dark | Physical | 20 | 100 | 10 |
| Punishment | Dark | Physical | — | 100 | 5 |
| Pursuit | Dark | Physical | 40 | 100 | 20 |
| Quash | Dark | Status | — | 100 | 15 |
| Ruination | Dark | Special | 1 | 90 | 10 |
| Snarl | Dark | Special | 55 | 95 | 15 |
| Snatch | Dark | Status | — | — | 10 |
| Sucker Punch | Dark | Physical | 70 | 100 | 5 |
| Switcheroo | Dark | Status | — | 100 | 10 |
| Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| Thief | Dark | Physical | 60 | 100 | 25 |
| Throat Chop | Dark | Physical | 80 | 100 | 15 |
| Topsy-Turvy | Dark | Status | — | — | 20 |
| Torment | Dark | Status | — | 100 | 15 |
| Wicked Blow | Dark | Physical | 75 | 100 | 5 |
| Wicked Torque | Dark | Physical | 80 | 100 | 10 |
Values from the latest version known to PokéAPI. “—”: the move has no such value (status moves or moves that never miss). Each species with the moves from the most recent game it appears in, according to PokéAPI.