The 34 Bug-type moves, by name. Other types:
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Attack Order | Bug | Physical | 90 | 100 | 15 |
| Bug Bite | Bug | Physical | 60 | 100 | 20 |
| Bug Buzz | Bug | Special | 90 | 100 | 10 |
| Defend Order | Bug | Status | — | — | 10 |
| Fell Stinger | Bug | Physical | 50 | 100 | 25 |
| First Impression | Bug | Physical | 90 | 100 | 10 |
| Fury Cutter | Bug | Physical | 40 | 95 | 20 |
| Heal Order | Bug | Status | — | — | 10 |
| Infestation | Bug | Special | 20 | 100 | 20 |
| Leech Life | Bug | Physical | 80 | 100 | 10 |
| Lunge | Bug | Physical | 80 | 100 | 15 |
| Max Flutterby | Bug | Physical | 10 | — | 10 |
| Megahorn | Bug | Physical | 120 | 85 | 10 |
| Pin Missile | Bug | Physical | 25 | 95 | 20 |
| Pollen Puff | Bug | Special | 90 | 100 | 15 |
| Pounce | Bug | Physical | 50 | 100 | 20 |
| Powder | Bug | Status | — | 100 | 20 |
| Quiver Dance | Bug | Status | — | — | 20 |
| Rage Powder | Bug | Status | — | — | 20 |
| Savage Spin-Out | Bug | Physical | — | — | 1 |
| Savage Spin-Out | Bug | Special | — | — | 1 |
| Signal Beam | Bug | Special | 75 | 100 | 15 |
| Silk Trap | Bug | Status | 0 | — | 10 |
| Silver Wind | Bug | Special | 60 | 100 | 5 |
| Skitter Smack | Bug | Physical | 70 | 90 | 10 |
| Spider Web | Bug | Status | — | — | 10 |
| Steamroller | Bug | Physical | 65 | 100 | 20 |
| Sticky Web | Bug | Status | — | — | 20 |
| String Shot | Bug | Status | — | 95 | 40 |
| Struggle Bug | Bug | Special | 50 | 100 | 20 |
| Tail Glow | Bug | Status | — | — | 20 |
| Twineedle | Bug | Physical | 25 | 100 | 20 |
| U-turn | Bug | Physical | 70 | 100 | 20 |
| X-Scissor | Bug | Physical | 80 | 100 | 15 |
Values from the latest version known to PokéAPI. “—”: the move has no such value (status moves or moves that never miss). Each species with the moves from the most recent game it appears in, according to PokéAPI.