#0360
Bright Pokémon
It tends to move in a pack. Individuals squash against one another to toughen their spirits.#0360
Wynaut
Golpes de Sword / Shield: o jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.
| Nível | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter | Lutador | Físico | — | 100 | 20 |
| 1 | Amnesia | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| 1 | Splash | Normal | Status | — | — | 40 |
| 1 | Destiny Bond | Fantasma | Status | — | — | 5 |
| 1 | Charm | Fada | Status | — | 100 | 20 |
| 1 | Safeguard | Normal | Status | — | — | 25 |
| 1 | Encore | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| 1 | Mirror Coat | Psíquico | Especial | — | 100 | 20 |
Sem formas alternativas registradas.
Dados: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imagens e sons © The Pokémon Company / Nintendo, via PokeAPI.