Odia la luz y las sacudidas. Si le atacan, infla su cuerpo para contraatacar con más ímpetu.
#0202
Wobbuffet
Movimientos de Espada / Escudo: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Evo. | Mismo Destino | Fantasma | Estado | — | — | 5 |
| Evo. | Velo Sagrado | Normal | Estado | — | — | 25 |
| Evo. | Manto Espejo | Psíquico | Especial | — | 100 | 20 |
| 1 | Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Salpicadura | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 1 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 1 | Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| Velo Sagrado | Normal | Estado | — | — | 25 |
Sin formas alternativas registradas.
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.