#0877
Two-Sided Pokémon
As it eats the seeds stored up in its pocket-like pouches, this Pokémon is not just satisfying its constant hunger. It’s also generating electricity.Esta espécie não evolui nem vem de outra.
Golpes de Scarlet / Violet: o jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.
| Nível | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 1 | Thunder Shock | Elétrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 5 | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 10 | Power Trip | Sombrio | Físico | 20 | 100 | 10 |
| 15 | Quick Attack | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 20 | Flatter | Sombrio | Status | — | 100 | 15 |
| 25 | Bite | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 30 | Spark | Elétrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 35 | Torment | Sombrio | Status | — | 100 | 15 |
| 40 | Agility | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| 45 | Bullet Seed | Planta | Físico | 25 | 100 | 30 |
| 50 | Crunch | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 55 | Aura Wheel | Elétrico | Físico | 110 | 100 | 10 |
| 60 | Thrash | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agility | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| Baton Pass | Normal | Status | — | — | 40 |
| Brick Break | Lutador | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Bullet Seed | Planta | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Charge | Elétrico | Status | — | — | 20 |
| Charge Beam | Elétrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| Crunch | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Dark Pulse | Sombrio | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Eerie Impulse | Elétrico | Status | — | 100 | 15 |
| Electric Terrain | Elétrico | Status | — | — | 10 |
| Electro Ball | Elétrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Electroweb | Elétrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Endeavor | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Fake Tears | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Fire Fang | Fogo | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Fling | Sombrio | Físico | — | 100 | 10 |
| Foul Play | Sombrio | Físico | 95 | 100 | 15 |
| Ice Fang | Gelo | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Knock Off | Sombrio | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Lash Out | Sombrio | Físico | 75 | 100 | 5 |
| Nasty Plot | Sombrio | Status | — | — | 20 |
| Outrage | Dragão | Físico | 120 | 100 | 10 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Psychic Fangs | Psíquico | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Reversal | Lutador | Físico | — | 100 | 15 |
| Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| Seed Bomb | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Snarl | Sombrio | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Spite | Fantasma | Status | — | 100 | 10 |
| Stomping Tantrum | Terrestre | Físico | 75 | 100 | 10 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Super Fang | Normal | Físico | — | 90 | 10 |
| Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Taunt | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Thunder Fang | Elétrico | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Thunder Punch | Elétrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90 | 20 |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Volt Switch | Elétrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Wild Charge | Elétrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge | Elétrico | Status | — | — | 20 |
| Fake Out | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 |
| Parting Shot | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Quash | Sombrio | Status | — | 100 | 15 |
| Rapid Spin | Normal | Físico | 50 | 100 | 40 |
| Super Fang | Normal | Físico | — | 90 | 10 |
| Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| Tickle | Normal | Status | — | 100 | 20 |
Hangry Mode
Forma de batalha
Total 436 · 0,3 m · 3,0 kg
Dados: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imagens e sons © The Pokémon Company / Nintendo, via PokeAPI.