#0849
Pokémon Punki
Cuando rasga las protuberancias del pecho para generar energía eléctrica, emite un sonido similar al de una guitarra, que reverbera en el entorno.
#0849
Toxtricity
Movimientos de Escarlata / Púrpura: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 1 | Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 1 | Eructo | Veneno | Especial | 120 | 90 | 10 |
| 1 | Rugido de Guerra | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 | 20 |
| 1 | Ojos Llorosos | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 4 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 8 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| 12 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 16 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 24 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 28 | Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| 32 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| 36 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 44 | Amplificador | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Estruendo | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 |
| 52 | Cambio de Marcha | Acero | Estado | — | — | 10 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 |
| Metrónomo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Psicorruido | Psíquico | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
Forma Grave
Forma alternativa
Total 502 · 1,6 m · 40,0 kg
Forma Gigamax
Gigamax
Total 502 · 24,0 m · 1000,0 kg
Forma Gigamax
Gigamax
Total 502 · 24,0 m · 1000,0 kg
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.