La luz que emite su cola puede verse desde el espacio, delatando su presencia a todos. Es por eso que normalmente la mantiene apagada.
Movimientos de Escarlata / Púrpura: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 1 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 1 | Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
| 1 | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 |
| 1 | Aura Magnética | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 11 | Esporagodón | Planta | Estado | — | 100 | 40 |
| 16 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 20 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 25 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 29 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| 35 | Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 46 | Rizo Algodón | Planta | Estado | — | — | 10 |
| 51 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 57 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 62 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100 | 15 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Bramido Dragón | Dragón | Estado | 0 | 0 | 15 |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Rayo Meteórico | Roca | Especial | 120 | 90 | 10 |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 |
| Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 | 20 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Rugido | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 | 10 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95 | 15 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
Mega-Ampharos
Megaevolución
Total 610 (+100) · 1,4 m · 61,5 kg
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.