#0145
Pokémon Eléctrico
Posee el poder de controlar la electricidad a su antojo. Según la creencia popular, anida oculto en oscuros nubarrones de tormenta.
Esta especie no evoluciona ni procede de otra.
Movimientos de Escarlata / Púrpura: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 5 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 15 | Picoteo | Volador | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 25 | Poder Pasado | Roca | Especial | 60 | 100 | 5 |
| 30 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 35 | Pico Taladro | Volador | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Respiro | Volador | Estado | — | — | 5 |
| 45 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 50 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 55 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 60 | Detección | Lucha | Estado | — | — | 5 |
| 65 | Aura Magnética | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 70 | Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90 | 10 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Onda Ígnea | Fuego | Especial | 95 | 90 | 10 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95 | 15 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Viento Afín | Volador | Estado | — | — | 15 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
Forma de Galar
Variante regional · Galar
Total 580 · 1,6 m · 58,2 kg
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.