If you visit a beach at the end of summer, you’ll be able to see groups of Staryu lighting up in a steady rhythm.#0120
Staryu
Golpes de Sword / Shield: o jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.
| Nível | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Harden | Normal | Status | — | — | 30 |
| 4 | Water Gun | Água | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 8 | Confuse Ray | Fantasma | Status | — | 100 | 10 |
| 12 | Rapid Spin | Normal | Físico | 50 | 100 | 40 |
| 16 | Minimize | Normal | Status | — | — | 10 |
| 20 | Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 24 | Psybeam | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Brine | Água | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 32 | Light Screen | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| 36 | Power Gem | Pedra | Especial | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 44 | Surf | Água | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 48 | Recover | Normal | Status | — | — | 5 |
| 52 | Cosmic Power | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| 56 | Hydro Pump | Água | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Brine | Água | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Cosmic Power | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Dazzling Gleam | Fada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Dive | Água | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Flash Cannon | Aço | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Gyro Ball | Aço | Físico | — | 100 | 5 |
| Hail | Gelo | Status | — | — | 10 |
| Hydro Pump | Água | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Icy Wind | Gelo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Light Screen | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| Power Gem | Pedra | Especial | 80 | 100 | 20 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Rain Dance | Água | Status | — | — | 5 |
| Reflect | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Round | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Scald | Água | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Surf | Água | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90 | 20 |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Tri Attack | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Waterfall | Água | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Whirlpool | Água | Especial | 35 | 85 | 15 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Flip Turn | Água | Físico | 60 | 100 | 20 |
Sem formas alternativas registradas.
Dados: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imagens e sons © The Pokémon Company / Nintendo, via PokeAPI.