#0319
Brutal Pokémon
As soon as it catches the scent of prey, Sharpedo will jet seawater from its backside, hurtling toward the target to attack at 75 mph.#0319
Sharpedo
Golpes de Sword / Shield: o jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.
| Nível | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Slash | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 1 | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 1 | Focus Energy | Normal | Status | — | — | 30 |
| 1 | Poison Fang | Venenoso | Físico | 50 | 100 | 15 |
| 1 | Night Slash | Sombrio | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 1 | Aqua Jet | Água | Físico | 40 | 100 | 20 |
| 12 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 16 | Bite | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 20 | Ice Fang | Gelo | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 24 | Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| 28 | Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| 34 | Crunch | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Agility | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| 46 | Liquidation | Água | Físico | 85 | 100 | 10 |
| 52 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agility | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| Assurance | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| Avalanche | Gelo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Bounce | Voador | Físico | 85 | 85 | 5 |
| Brine | Água | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Bulldoze | Terrestre | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Close Combat | Lutador | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Crunch | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Dark Pulse | Sombrio | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Dive | Água | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Earthquake | Terrestre | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Focus Energy | Normal | Status | — | — | 30 |
| Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Hail | Gelo | Status | — | — | 10 |
| Hydro Pump | Água | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Ice Fang | Gelo | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Icy Wind | Gelo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Liquidation | Água | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Payback | Sombrio | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Poison Jab | Venenoso | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Psychic Fangs | Psíquico | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Rain Dance | Água | Status | — | — | 5 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Retaliate | Normal | Físico | 70 | 100 | 5 |
| Rock Tomb | Pedra | Físico | 60 | 95 | 15 |
| Round | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Scald | Água | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Snarl | Sombrio | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Surf | Água | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Taunt | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Waterfall | Água | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Whirlpool | Água | Especial | 35 | 85 | 15 |
| Zen Headbutt | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Flip Turn | Água | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Scale Shot | Dragão | Físico | 25 | 90 | 20 |
Mega Sharpedo
Megaevolução
Total 560 (+100) · 2,5 m · 130,3 kg
Dados: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imagens e sons © The Pokémon Company / Nintendo, via PokeAPI.