#0989
Paradox Pokémon
No records exist of this Pokémon being caught. Data is lacking, but the Pokémon’s traits match up with a creature shown in an expedition journal.Esta espécie não evolui nem vem de outra.
Golpes de Scarlet / Violet: o jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.
| Nível | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supersonic | Normal | Status | — | 55 | 20 |
| 1 | Thunder Shock | Elétrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90 | 20 |
| 1 | Electric Terrain | Elétrico | Status | — | — | 10 |
| 7 | Spark | Elétrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 14 | Bulldoze | Terrestre | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Charge Beam | Elétrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 28 | Tri Attack | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 35 | Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| 42 | Heavy Slam | Aço | Físico | — | 100 | 10 |
| 49 | Metal Sound | Aço | Status | — | 85 | 40 |
| 56 | Discharge | Elétrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 63 | Earth Power | Terrestre | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 70 | Mirror Coat | Psíquico | Especial | — | 100 | 20 |
| 77 | Gravity | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| 84 | Zap Cannon | Elétrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
| 91 | Magnetic Flux | Elétrico | Status | — | — | 20 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Press | Lutador | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Bulldoze | Terrestre | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Charge | Elétrico | Status | — | — | 20 |
| Charge Beam | Elétrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| Earth Power | Terrestre | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Earthquake | Terrestre | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Eerie Impulse | Elétrico | Status | — | 100 | 15 |
| Electric Terrain | Elétrico | Status | — | — | 10 |
| Electro Ball | Elétrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Electroweb | Elétrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Flash Cannon | Aço | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Gravity | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Heavy Slam | Aço | Físico | — | 100 | 10 |
| High Horsepower | Terrestre | Físico | 95 | 95 | 10 |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Iron Defense | Aço | Status | — | — | 15 |
| Light Screen | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| Metal Sound | Aço | Status | — | 85 | 40 |
| Mud Shot | Terrestre | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Power Gem | Pedra | Especial | 80 | 100 | 20 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Reflect | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Sand Tomb | Terrestre | Físico | 35 | 85 | 15 |
| Sandstorm | Pedra | Status | — | — | 10 |
| Scorching Sands | Terrestre | Especial | 70 | 100 | 10 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Spikes | Terrestre | Status | — | — | 20 |
| Stealth Rock | Pedra | Status | — | — | 20 |
| Stomping Tantrum | Terrestre | Físico | 75 | 100 | 10 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sunny Day | Fogo | Status | — | — | 5 |
| Supercell Slam | Elétrico | Físico | 100 | 95 | 15 |
| Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90 | 20 |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Volt Switch | Elétrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Wild Charge | Elétrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Day | Fogo | Status | — | — | 5 |
Sem formas alternativas registradas.
Dados: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imagens e sons © The Pokémon Company / Nintendo, via PokeAPI.