#0715
Sound Wave Pokémon
Aggressive and cruel, this Pokémon will ruthlessly torment enemies that are helpless in the dark.#0715
Noivern
Golpes de Scarlet / Violet: o jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.
| Nível | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Dragon Pulse | Dragão | Especial | 85 | 100 | 10 |
| 1 | Gust | Voador | Especial | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Supersonic | Normal | Status | — | 55 | 20 |
| 1 | Absorb | Planta | Especial | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Moonlight | Fada | Status | — | — | 5 |
| 12 | Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| 16 | Wing Attack | Voador | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 20 | Bite | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 24 | Air Cutter | Voador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| 28 | Whirlwind | Normal | Status | — | — | 20 |
| 32 | Super Fang | Normal | Físico | — | 90 | 10 |
| 36 | Air Slash | Voador | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 40 | Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| 44 | Roost | Voador | Status | — | — | 5 |
| 51 | Tailwind | Voador | Status | — | — | 15 |
| 56 | Hurricane | Voador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 62 | Boomburst | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | Voador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| Aerial Ace | Voador | Físico | 60 | — | 20 |
| Agility | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| Air Cutter | Voador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| Air Slash | Voador | Especial | 75 | 95 | 15 |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Breaking Swipe | Dragão | Físico | 60 | 100 | 15 |
| Brick Break | Lutador | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Dark Pulse | Sombrio | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Draco Meteor | Dragão | Especial | 130 | 90 | 5 |
| Dragon Cheer | Dragão | Status | 0 | 0 | 15 |
| Dragon Claw | Dragão | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Dragon Dance | Dragão | Status | — | — | 20 |
| Dragon Pulse | Dragão | Especial | 85 | 100 | 10 |
| Dragon Tail | Dragão | Físico | 60 | 90 | 10 |
| Dual Wingbeat | Voador | Físico | 40 | 90 | 10 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Flamethrower | Fogo | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Fly | Voador | Físico | 90 | 95 | 15 |
| Focus Blast | Lutador | Especial | 120 | 70 | 5 |
| Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Heat Wave | Fogo | Especial | 95 | 90 | 10 |
| Hurricane | Voador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Hyper Voice | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Leech Life | Inseto | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Outrage | Dragão | Físico | 120 | 100 | 10 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Psychic Noise | Psíquico | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| Shadow Ball | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Shadow Claw | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Solar Beam | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sunny Day | Fogo | Status | — | — | 5 |
| Super Fang | Normal | Físico | — | 90 | 10 |
| Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Tailwind | Voador | Status | — | — | 15 |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Taunt | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| U-turn | Inseto | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Water Pulse | Água | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Wild Charge | Elétrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| X-Scissor | Inseto | Físico | 80 | 100 | 15 |
Sem formas alternativas registradas.
Dados: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imagens e sons © The Pokémon Company / Nintendo, via PokeAPI.