The two little ones just appeared one day. The group might be a family of related Pokémon, but nobody knows for sure.#0925
Maushold
Golpes de Scarlet / Violet: o jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.
| Nível | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Follow Me | Normal | Status | — | — | 20 |
| 1 | Baby-Doll Eyes | Fada | Status | — | 100 | 30 |
| 1 | Tidy Up | Normal | Status | 0 | — | 10 |
| 5 | Echoed Voice | Normal | Especial | 40 | 100 | 15 |
| 8 | Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 11 | Super Fang | Normal | Físico | — | 90 | 10 |
| 14 | Double Hit | Normal | Físico | 35 | 90 | 10 |
| 18 | Bullet Seed | Planta | Físico | 25 | 100 | 30 |
| 22 | Encore | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| 29 | Play Rough | Fada | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 33 | Hyper Voice | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 37 | Charm | Fada | Status | — | 100 | 20 |
| 41 | Beat Up | Sombrio | Físico | — | 100 | 10 |
| 46 | Copycat | Normal | Status | — | — | 20 |
| 53 | Population Bomb | Normal | Físico | 20 | 90 | 10 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | Voador | Físico | 60 | — | 20 |
| Agility | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| Bullet Seed | Planta | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Charm | Fada | Status | — | 100 | 20 |
| Chilling Water | Água | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Crunch | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Dig | Terrestre | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Encore | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Fake Tears | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Grass Knot | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Hyper Voice | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Low Kick | Lutador | Físico | — | 100 | 20 |
| Low Sweep | Lutador | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Mud Shot | Terrestre | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Mud-Slap | Terrestre | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Play Rough | Fada | Físico | 90 | 90 | 10 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Rain Dance | Água | Status | — | — | 5 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Seed Bomb | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Shadow Claw | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sunny Day | Fogo | Status | — | — | 5 |
| Super Fang | Normal | Físico | — | 90 | 10 |
| Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Taunt | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90 | 20 |
| Trailblaze | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| U-turn | Inseto | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Water Pulse | Água | Especial | 60 | 100 | 20 |
Family of Three
Forma alternativa
Total 470 · 0,3 m · 2,3 kg
Dados: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imagens e sons © The Pokémon Company / Nintendo, via PokeAPI.