There was an era when aristocrats would compete to see who could trim their Furfrou’s fur into the most exquisite style.Esta espécie não evolui nem vem de outra.
Golpes de Ultra Sun / Ultra Moon: o jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.
| Nível | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Growl | Normal | Status | — | 100 | 40 |
| 5 | Sand Attack | Terrestre | Status | — | 100 | 15 |
| 9 | Baby-Doll Eyes | Fada | Status | — | 100 | 30 |
| 12 | Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 15 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 22 | Bite | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 27 | Odor Sleuth | Normal | Status | — | — | 40 |
| 33 | Retaliate | Normal | Físico | 70 | 100 | 5 |
| 35 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 38 | Charm | Fada | Status | — | 100 | 20 |
| 42 | Sucker Punch | Sombrio | Físico | 70 | 100 | 5 |
| 48 | Cotton Guard | Planta | Status | — | — | 10 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| Charge Beam | Elétrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| Confide | Normal | Status | — | — | 20 |
| Dark Pulse | Sombrio | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| Echoed Voice | Normal | Especial | 40 | 100 | 15 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Grass Knot | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Rain Dance | Água | Status | — | — | 5 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Return | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Roar | Normal | Status | — | — | 20 |
| Round | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Snarl | Sombrio | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sunny Day | Fogo | Status | — | — | 5 |
| Surf | Água | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90 | 20 |
| Toxic | Venenoso | Status | — | 90 | 10 |
| U-turn | Inseto | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Wild Charge | Elétrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Work Up | Normal | Status | — | — | 30 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Endeavor | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| Hyper Voice | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Iron Tail | Aço | Físico | 100 | 75 | 15 |
| Last Resort | Normal | Físico | 140 | 100 | 5 |
| Role Play | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Zen Headbutt | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
Sem formas alternativas registradas.
Dados: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imagens e sons © The Pokémon Company / Nintendo, via PokeAPI.