#0087
Sea Lion Pokémon
Its entire body is a snowy white. Unharmed by even intense cold, it swims powerfully in icy waters.#0087
Dewgong
Golpes de Scarlet / Violet: o jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.
| Nível | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Sheer Cold | Gelo | Especial | — | 30 | 5 |
| 1 | Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 1 | Growl | Normal | Status | — | 100 | 40 |
| 1 | Icy Wind | Gelo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 13 | Encore | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| 17 | Ice Shard | Gelo | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 21 | Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| 23 | Aqua Ring | Água | Status | — | — | 20 |
| 27 | Aurora Beam | Gelo | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 31 | Aqua Jet | Água | Físico | 40 | 100 | 20 |
| 33 | Brine | Água | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 39 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 45 | Dive | Água | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 49 | Aqua Tail | Água | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 55 | Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 61 | Safeguard | Normal | Status | — | — | 25 |
| 65 | Snowscape | Gelo | Status | 0 | — | 10 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alluring Voice | Fada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Avalanche | Gelo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Charm | Fada | Status | — | 100 | 20 |
| Chilling Water | Água | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Curse | Fantasma | Status | — | — | 10 |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Drill Run | Terrestre | Físico | 80 | 95 | 10 |
| Encore | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| Endeavor | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Fling | Sombrio | Físico | — | 100 | 10 |
| Flip Turn | Água | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Haze | Gelo | Status | — | — | 30 |
| Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| Hydro Pump | Água | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Ice Spinner | Gelo | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Icicle Spear | Gelo | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Icy Wind | Gelo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Knock Off | Sombrio | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Liquidation | Água | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Muddy Water | Água | Especial | 90 | 85 | 10 |
| Play Rough | Fada | Físico | 90 | 90 | 10 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Rain Dance | Água | Status | — | — | 5 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Smart Strike | Aço | Físico | 70 | — | 10 |
| Snowscape | Gelo | Status | 0 | — | 10 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Surf | Água | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Triple Axel | Gelo | Físico | 20 | 90 | 10 |
| Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Water Pulse | Água | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Waterfall | Água | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Weather Ball | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| Whirlpool | Água | Especial | 35 | 85 | 15 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Belch | Venenoso | Especial | 120 | 90 | 10 |
| Disable | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Entrainment | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| Fake Out | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 |
| Horn Drill | Normal | Físico | — | 30 | 5 |
| Lick | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 30 |
| Perish Song | Normal | Status | — | — | 5 |
| Spit Up | Normal | Especial | — | 100 | 10 |
| Stockpile | Normal | Status | — | — | 20 |
| Swallow | Normal | Status | — | — | 10 |
Sem formas alternativas registradas.
Dados: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imagens e sons © The Pokémon Company / Nintendo, via PokeAPI.