Though this is a plant Pokémon, it has a gluttonous and unruly temperament. Carnivine attacks its prey with its cavernous maw wide open.Esta espécie não evolui nem vem de outra.
Golpes de Brilliant Diamond / Shining Pearl: o jogo mais recente em que aparece, segundo a PokéAPI.
| Nível | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bind | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Growth | Normal | Status | — | — | 20 |
| 7 | Bite | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 11 | Vine Whip | Planta | Físico | 45 | 100 | 25 |
| 17 | Sweet Scent | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| 21 | Ingrain | Planta | Status | — | — | 20 |
| 27 | Grass Knot | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| 31 | Leaf Tornado | Planta | Especial | 65 | 90 | 10 |
| 37 | Stockpile | Normal | Status | — | — | 20 |
| 37 | Spit Up | Normal | Especial | — | 100 | 10 |
| 37 | Swallow | Normal | Status | — | — | 10 |
| 41 | Crunch | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 47 | Seed Bomb | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 50 | Power Whip | Planta | Físico | 120 | 85 | 10 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| Bullet Seed | Planta | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Cut | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 |
| Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Energy Ball | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Flash | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Fling | Sombrio | Físico | — | 100 | 10 |
| Giga Drain | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Grass Knot | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Payback | Sombrio | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sludge Bomb | Venenoso | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Solar Beam | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sunny Day | Fogo | Status | — | — | 5 |
| Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| Swords Dance | Normal | Status | — | — | 20 |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid Spray | Venenoso | Especial | 40 | 100 | 20 |
| Leech Seed | Planta | Status | — | 90 | 10 |
| Magical Leaf | Planta | Especial | 60 | — | 20 |
| Rage Powder | Inseto | Status | — | — | 20 |
| Razor Leaf | Planta | Físico | 55 | 95 | 25 |
| Slam | Normal | Físico | 80 | 75 | 20 |
| Sleep Powder | Planta | Status | — | 75 | 15 |
| Stun Spore | Planta | Status | — | 75 | 30 |
| Synthesis | Planta | Status | — | — | 5 |
| Worry Seed | Planta | Status | — | 100 | 10 |
Sem formas alternativas registradas.
Dados: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imagens e sons © The Pokémon Company / Nintendo, via PokeAPI.