Guia de tipos
154 espécies têm este tipo na forma base
Sem efeito contra
Nenhum
| Geração | Espécies |
|---|---|
| Ger. I | 32 |
| Ger. II | 18 |
| Ger. III | 28 |
| Ger. IV | 14 |
| Ger. V | 17 |
| Ger. VI | 9 |
| Ger. VII | 13 |
| Ger. VIII | 11 |
| Ger. IX | 12 |
Números calculados sobre o snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 (1025 espécies, 1351 formas). Dados: PokéAPI.