Guia de tipos
65 espécies têm este tipo na forma base
Sem efeito contra
Nenhum
| Geração | Espécies |
|---|---|
| Ger. I | 2 |
| Ger. II | 4 |
| Ger. III | 9 |
| Ger. IV | 10 |
| Ger. V | 12 |
| Ger. VI | 4 |
| Ger. VII | 8 |
| Ger. VIII | 5 |
| Ger. IX | 11 |
Números calculados sobre o snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 (1025 espécies, 1351 formas). Dados: PokéAPI.