Guia de tipos
74 espécies têm este tipo na forma base
Sem efeito contra
Nenhum
| Geração | Espécies |
|---|---|
| Ger. I | 11 |
| Ger. II | 7 |
| Ger. III | 12 |
| Ger. IV | 7 |
| Ger. V | 10 |
| Ger. VI | 8 |
| Ger. VII | 5 |
| Ger. VIII | 6 |
| Ger. IX | 8 |
Números calculados sobre o snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 (1025 espécies, 1351 formas). Dados: PokéAPI.