Guia de tipos
48 espécies têm este tipo na forma base
Sem efeito contra
Nenhum
| Geração | Espécies |
|---|---|
| Ger. I | 5 |
| Ger. II | 5 |
| Ger. III | 6 |
| Ger. IV | 6 |
| Ger. V | 7 |
| Ger. VI | 4 |
| Ger. VII | 1 |
| Ger. VIII | 7 |
| Ger. IX | 7 |
Números calculados sobre o snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 (1025 espécies, 1351 formas). Dados: PokéAPI.