Guia de tipos
127 espécies têm este tipo na forma base
Sem efeito contra
Nenhum
| Geração | Espécies |
|---|---|
| Ger. I | 14 |
| Ger. II | 10 |
| Ger. III | 17 |
| Ger. IV | 14 |
| Ger. V | 20 |
| Ger. VI | 9 |
| Ger. VII | 13 |
| Ger. VIII | 10 |
| Ger. IX | 20 |
Números calculados sobre o snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 (1025 espécies, 1351 formas). Dados: PokéAPI.