Guia de tipos
65 espécies têm este tipo na forma base
Pouco eficaz contra
Sem efeito contra
| Geração | Espécies |
|---|---|
| Ger. I | 3 |
| Ger. II | 1 |
| Ger. III | 6 |
| Ger. IV | 8 |
| Ger. V | 9 |
| Ger. VI | 8 |
| Ger. VII | 8 |
| Ger. VIII | 9 |
| Ger. IX | 13 |
Números calculados sobre o snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 (1025 espécies, 1351 formas). Dados: PokéAPI.