Guia de tipos
109 espécies têm este tipo na forma base
Sem efeito contra
Nenhum
| Geração | Espécies |
|---|---|
| Ger. I | 19 |
| Ger. II | 19 |
| Ger. III | 12 |
| Ger. IV | 14 |
| Ger. V | 18 |
| Ger. VI | 8 |
| Ger. VII | 8 |
| Ger. VIII | 5 |
| Ger. IX | 6 |
Números calculados sobre o snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 (1025 espécies, 1351 formas). Dados: PokéAPI.