Guia de tipos
64 espécies têm este tipo na forma base
Sem efeito contra
Nenhum
| Geração | Espécies |
|---|---|
| Ger. I | 5 |
| Ger. II | 8 |
| Ger. III | 5 |
| Ger. IV | 2 |
| Ger. V | 2 |
| Ger. VI | 13 |
| Ger. VII | 12 |
| Ger. VIII | 8 |
| Ger. IX | 9 |
Números calculados sobre o snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 (1025 espécies, 1351 formas). Dados: PokéAPI.