Guia de tipos
92 espécies têm este tipo na forma base
Sem efeito contra
Nenhum
| Geração | Espécies |
|---|---|
| Ger. I | 12 |
| Ger. II | 10 |
| Ger. III | 14 |
| Ger. IV | 9 |
| Ger. V | 18 |
| Ger. VI | 3 |
| Ger. VII | 11 |
| Ger. VIII | 8 |
| Ger. IX | 7 |
Números calculados sobre o snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 (1025 espécies, 1351 formas). Dados: PokéAPI.