Debido a su manifiesta debilidad cuando van solos, han adquirido la capacidad de agruparse en bancos a la hora de enfrentarse a un enemigo.
Esta especie no evoluciona ni procede de otra.
Movimientos de Espada / Escudo: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 8 | Paliza | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 12 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 16 | Ojos Llorosos | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 20 | Buceo | Agua | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 24 | Empapar | Agua | Estado | — | 100 | 20 |
| 28 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 32 | Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 36 | Acua Aro | Agua | Estado | — | — | 20 |
| 40 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 44 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 48 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Paliza | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Buceo | Agua | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Granizo | Hielo | Estado | — | — | 10 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 |
| Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 | 10 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Escaldar | Agua | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Neblina | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Viraje | Agua | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Ráfaga Escamas | Dragón | Físico | 25 | 90 | 20 |
Forma Banco
Forma de combate
Total 620 (+445) · 8,2 m · 78,6 kg
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.