#0777
Pokémon Bolita
Utiliza el apéndice de la cabeza para absorber los rayos o los ataques de los Pokémon de tipo Eléctrico para recargar su bolsa.
Esta especie no evoluciona ni procede de otra.
Movimientos de Espada / Escudo: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 | 20 |
| 5 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 10 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 15 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 20 | Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 25 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 30 | Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 | 20 |
| 35 | Levitón | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 40 | Electropunzada | Eléctrico | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 45 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 50 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 55 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 60 | Barrera Espinosa | Planta | Estado | — | — | 10 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 | 20 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | — | 15 |
| Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 |
| Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Presente | Normal | Físico | — | 90 | 15 |
| Cosquillas | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Deseo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95 | 5 |
| Allanador Férreo | Acero | Físico | 130 | 100 | 5 |
Togedemaru dominante
Forma alternativa
Total 435 · 0,6 m · 13,0 kg
Tabla de tipos gen6+; no considera habilidades ni objetos.
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.