#0642
Pokémon Centella
Lanza descargas eléctricas por las púas de su cola. Sobrevuela Teselia dejando caer rayos.
Esta especie no evoluciona ni procede de otra.
Movimientos de Escarlata / Púrpura: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 |
| 5 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 10 | Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| 15 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 20 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| 25 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 30 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 35 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 50 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 55 | Machada | Lucha | Físico | 100 | 90 | 10 |
| 60 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 65 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 70 | Saña | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 75 | Electormenta | Eléctrico | Especial | 100 | 80 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100 | 5 |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 |
| Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100 | 15 |
| Cuerno Certero | Acero | Físico | 70 | — | 10 |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95 | 15 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
Forma Tótem
Forma alternativa
Total 580 · 3,0 m · 61,0 kg
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.